Home > Home Governança > Convênios e Termos de Execução
Convênio e Termo de Execução
| Tipo | Nº Contrato / Convênio | Objeto | Valor / Contrapartida | Data Prestação de Contas | Órgão / Empresa | CNPJ | Vigência | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termos de Compromisso | 208/2023/MESP/DPPIE/CGDPE-EXC | Circuito Cavalos Novos CBH | Não executado | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 02.961.362/0001-74 | 19-04-2023 a 20-01-2024 | 270.000,00 | |
| Convênio | 813853/2014 | Seleções Brasileiras permanentes de Adestramento, (CCE) e Salto - Jogos Olímpicos de 2016. | 89.642,82 | 08-02-2017 | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 02.961.362/0001-74 | 24-12-2015 a 03-12-2016 | 5.976.187,84 |
| Convênio | 777902/2012 | Seleção Brasileira permanente da modalidade concurso completo de equitação (CCE). | 28.050,97 | 29-05-2015 | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 02.961.362/0001-74 | 26-12-2012 a 31-12-2014 | 1.870.064,71 |
| Convênio | 777904/2012 | Seleção Brasileira permanente da modalidade SALTOS para os Jogos Olímpicos de 2016. | 25.268,44 | 29-05-2015 | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 02.961.362/0001-74 | 26-12-2012 a 31-12-2014 | 1.684.562,76 |
| Convênio | 778134/2012 M | Seleção brasileira permanente da modalidade Adestramento para os Jogos Olímpicos de 2016 | 45.587,36 | 29-05-2015 | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 02.961.362/0001-74 | 26-12-2012 a 31-12-2014 | 3.039.157,07 |
| Lei de Incentivo ao Esporte | Nº SLIE: 1408933-50 | Circuito Indoor de Salto 2015. | 31-03-2016 | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 02.961.362/0001-74 | 22-06-2015 a 31-01-2016 | 415.800,00 | |
| Lei de Incentivo ao Esporte | Nº SLIE: 1307351-67 M | Circuito Indoor de Salto | 02-03-2015 | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 02.961.362/0001-74 | 06-06-2014 a 30-06-2015 | 402.152,80 | |
| Lei de Incentivo ao Esporte | Nº SLIE: 1307235-84 | Brasil Medalhas Hipismo | 31-03-2016 | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 02.961.362/0001-74 | 08-10-2014 a 31-01-2016 | 2.187.643,60 | |
| Lei de Incentivo ao Esporte | Nº SLIE: 1307233-12 M | Jogos Equestres Mundiais 2014 | 01-04-2015 | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 02.961.362/0001-74 | 06-08-2014 a 31-12-2014 | 1.974.097,50 |
Juntos pela Confederação Brasileira de Hipismo