Lei Agnelo Piva
A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) – filiada ao Comitê Olímpico do Brasil (COB),
à Federação Equestre Internacional (FEI).
Assim, a CBH é uma entidade beneficiaria da Lei 10.264 de 2001, conhecida como Lei Agnelo Piva que destina parte da arrecadação bruta das loterias federais em operação no país, descontadas
as premiações, para o esporte Olímpico e Paraolímpico do Brasil.
Abaixo a demonstração dos valores aplicados pela CBH com recursos oriundos da referida Lei,
para o desenvolvimento e aprimoramento do Hipismo Brasileiro.
Recursos Projetos da Lei Agnelo Piva - COB
| Tipo | 2017 | % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Programas e Projetos de fomento | 592.897,02 | 3,22 | 339.733,70 | 270.640,44 | 274.768,28 | 228.439,77 | 187.974,80 | 256.000,00 | 225.500,00 | 147.000,00 |
| 1.2 Desenvolvimento e Manutenção do Desporto | 710.923,33 | 22,86 | 735.378,18 | 563.289,36 | 532.535,78 | 602.920,24 | 993.153,50 | 1.652.925,77 | 1.877.929,07 | 1.043.023,60 |
| 2.3 Formação de Recursos Humanos | 28.800,03 | 2,30 | 12.602,76 | 56.751,32 | 161.506,85 | 178.449,00 | 89.943,48 | 109.334,00 | 121.609,44 | 105.239,00 |
| 3.4 Preparação Técnica | 261.130,49 | 24,43 | 145.165,28 | 218.614,14 | 1.022.012,40 | 1.099.462,26 | 1.823.784,53 | 2.580.149,40 | 2.801.191,54 | 1.115.354,00 |
| 3.5 Manutenção e Locomoção de Atletas | - | 0,40 | - | - | 351.009,26 | 270.179,88 | 0,00 | 147.000,00 | 110.000,00 | 18.258,00 |
| 4.6 Participação em Eventos Desportivo | 2.095.713,72 | 46,79 | 3.362.436,90 | 1.311.836,14 | 1.257.337,58 | 2.521.203,23 | 4.832.475,97 | 4.292.410,45 | 6.337.057,87 | 2.136.372,64 |
| TOTAIS: | 3.689.464,59 | 100,00 | 4.595.316,82 | 2.421.131,40 | 3.599.170,15 | 4.900.654,38 | 7.927.332,28 | 9.037.819,62 | 11.473.287,92 | 4.565.247,24 |
Aplicação de Recursos
Projetos de Lei Agnelo Piva - COB
Termos de Convênio - COB
2025
Aditivo 01 - 2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Recursos Projetos da Lei Agnelo Piva - CPB
| Tipo | 2017 | % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção Administrativa | 229.118,32 | 28,17 | 205.914,72 | 430.778,57 | 499.425,59 | 608.302,52 | 507.742,90 | 523.576,36 | 627.624,12 | 307.205,30 |
| Formação de Recursos Humano | 50.391,20 | 3,31 | 4.500,00 | 26.038,28 | 159.890,00 | 244.543,02 | 36.126,74 | |||
| Participação em Eventos Desportivos | 437.091,67 | 53,32 | 744.319,32 | 1.411.069,29 | 185.422,06 | 712.157,03 | 1.647.763,67 | 1.573.310,09 | 1.497.766,15 | 583.747,40 |
| Manutenção de Cavalos na Europa | 240.566,96 | 15,00 | 124.802,71 | 1.335.498,12 | 412.711,75 | 2.503.266,46 | 313.063,32 | 391.610,91 | 163.573,19 | |
| TOTAIS: | 957.168,15 | 100,00 | 1.079.536,75 | 1.867.886,14 | 818.396,77 | 1.733.171,30 | 4.658.773,03 | 2.569.839,77 | 2.761.544,20 | 1.090.652,63 |
Termos de Convênio - CPB
2025
2024
Termo de Convênio CPB N° 575.2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Juntos pela Confederação Brasileira de Hipismo